[導入費用 比較]ネットショップ開業サービス
ネットショップを開業するに当たって忘れてはならないコストの問題。
それぞれのサービスごとに初期費用・運用費用が設定されているので「初期投資を抑えたい」「ランニングコストを抑えたい」など様々なニーズに応えることが可能です。
ただ、コストだけを重視して機能が足りないのでは本末転倒ですのでご注意ください。
aiship[アイシップ]
| aiship | aiship |
|---|---|
| 初期費用 | 無料 |
| 運用費 | ¥9,800 |
| ※特長 |
携帯ショッピングサイトの構築に優れた無料レンタルサーバ付ASPサービスです。 → アイシップが強いネットショップの携帯電話対応の比較へ |
アイドゥ
| i-do | Type-A | Type-S(ASP100) | Type-S(ASP500) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 運用費 | ¥3,500(月) ¥38,500(年) |
¥3,500(月) ¥38,500(年) |
¥5,000(月) ¥55,000(年) |
| ※特長 | 十分な機能とセキュリティ、設定の簡単さを兼ね備えたショッピングカートです。 → アイドゥが強いネットショップ デザインカスタマイズの比較へ |
||
ERS
| ERS | ERS@ショップ 専門店 | ERS@ショップ 一般店 商品検索機能搭載 |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥38,000 | ¥68,000 |
| 運用費 | ¥38,000 | ¥68,000 |
| ※特長 | - → ERSが強いネットショップのSEOの比較へ |
|
ショップサーブ[ shopserve ]
| ショップサーブ | 開店制作パック | 制作パック | 開店パック | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥99,600 | ¥69,800 | ¥39,800 | ¥10,000 |
| 運用費 | ライト(100商品まで) \4,800 + 3% 500(500商品まで) \9,800 3000(3,000商品まで) \14,300 ※3,000商品以上を販売できる上位コースもございます。 |
|||
| ※特長 | ネットショップの開業、運営のための総合パッケージ。 簡単に開店する仕組み、電話による無料サポート、開店と同時に50媒体以上に商品が掲載される集客機能が全コースに対応! |
|||
EC奉行21
| EC奉行21 | Superシステム | Aシステム |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥630,000 | ¥378,000 |
| 運用費 | - | - |
| ※特長 | EC奉行なら、インターネット上に販売窓口を開設することが簡単に、低価格で、専門知識が無くとも可能です。 →EC奉行21が強いネットショップのデザインカスタマイズの比較へ |
|
ウェブ デ ショップ
| Web de Shop | アルファメールオプションメニュー (Shopコース・標準) | アルファメールオプションメニュー (Shopコース・Year's Pack) | アルファメールオプションメニュー (カタログコース) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | - | - | - |
| 運用費 | ¥14,800 | ¥13,320 | ¥5,000 |
| ※特長 | 「カタログコース」では商品を並べるだけですが、「SHOPコース」では、ニーズに合わせた本格的通販サイトが構築可能です。 →ウェブ デ ショップが強いネットショップのデザインカスタマイズの比較へ |
||
カラーミーショップ
| color me shop | 独自ドメインプラン (3ヶ月契約) | 独自ドメインプラン (6ヶ月契約) | 独自ドメインプラン (12ヶ月契約) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 |
| 運用費 | ¥6,300 | ¥8,925 | ¥13,650 |
| ※特長 | 12ヶ月契約だと月額875円でのネットショップ開業が可能。 →カラーミーショップが強いネットショップの携帯電話対応の比較へ |
||
コマースサイトビルダー
| Commerce Site Builder | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 運用費 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
| ※特長 | ご利用料金は契約した月から銀行振込で3ヶ月分の前払いになります(途中申込の場合は日割)。 →コマースサイトビルダーが強いネットショップのデザインカスタマイズの比較へ |
||
JOYCART[ジョイカート]
| JOYcart | JOYCART+レンタルサーバ (在庫管理なし) | JOYCART+レンタルサーバ (在庫管理なし) | JOYCART+レンタルサーバ (標準) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| 運用費 | ¥3,675 | ¥6,300 | ¥4,200 |
| ※特長 |
「標準プラン」と「在庫管理無しプラン」を選択できます。コースの変更の場合は、データ移行料金として¥5,250(税込み)がかかります。携帯対応版への変更は無料です。。 →JOYCART[ジョイカート]が強いネットショップのディスク容量の比較へ |
||
ZenCart Plus [ ゼンカートプラス ]
| ZenCart Plus | アフィリエイト専用プラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥3,000 | ¥4,500 |
| 運用費 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| ※特長 | アフィリエイター向けのプランとして顧客管理、注文管理などの機能を排除した「アフィリエイトサイト専用プラン」も用意されています。 →ゼンカートが強いネットショップの決済システムの比較へ |
|
店長.com
| 店長.com | 店長.com |
|---|---|
| 初期費用 | ¥1,700,000 |
| 運用費 | ¥120,000 |
| ※特長 |
ネットショップの開業・運営ノウハウの提供として契約時に支払い(開業時に2〜3,000件の商品カタログデータ提供等も含みます)。 →店長.comが強いネットショップのサポートの比較へ |
ネットショップオーナー2
| ネットショップオーナー2 | ネットショップオーナー2 |
|---|---|
| 初期費用 | ¥215,000 |
| 運用費 | ¥0(サーバ費別途) |
| ※特長 | ソフトウェア代として。ダウンロード販売も可能。サーバは別途ユーザー側で用意する必要があり。 →ネットショップオーナー2が強いネットショップのデザインカスタマイズの比較へ |
ワイズカート
| WISECART | WISECART 10 | WISECART 100 | WISECART 500 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 運用費 | ¥5,250 | ¥10,500 | ¥21,000 |
| ※特長 | 月額5,250円(商品登録数30個迄)からと手軽にスタートできるプランもご用意。 売上に対してかかる売上手数料等の費用は無し。 →ワイズカートの強いネットショップの携帯電話対応の比較へ |
||
e-ネコショップ
| ヤマトシステム開発 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥15,750 | ¥31,500 |
| 運用費 | ¥15,750 | ¥36,750 |
| ※特長 | 各プランの費用は、商品点数によって異なります。 →eネコショップの強いネットショップの決済システムの比較へ |
|
ワンスタイルマイショップ
| one style my shop | ショップまるごと・プラン | カートレンタル・プラン |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 運用費 | ¥1,500+ネットショップ取引額の3.8% | ¥1,000+ネットショップ取引額の3.8% |
| ※特長 | 「ショップまるごと・プラン」では、ネットショップ・サイトの本店を簡単に開設できます。 独自ドメインを持っている方へはカート機能と商品・在庫管理や受注管理機能を持つ「カートレンタル・プラン」がお勧めです。 →ワンスタイルマイショップネットショップの決済システムの比較へ |
|


