ネットショップ比較トップ >> ネットショップ開業サービス会社比較 >> ワイズカート
ワイズカート(WISECART)
WISECART(ワイズカート)は、プログラムソースの99.5%以上を公開していることが特徴。
誰でも簡単にオンラインショップ・モバイルショップを構築することができる上、様々なカスタマイズを行うことも可能です。
ショップ構築のニーズに合わせて、OEM等のソリューション・サービスも提供しています。
お店の機能としては、専用の管理エリアでの操作によりショップ情報や商品情報などの情報を入力し、選択していくだけでPC・モバイルショップの両方が連動したネットショップの運営を行うことができます。
登録商品数別にプランが用意されており、月額5,250円〜と手軽にスタートできます。
安価だけではなく、様々な機能も用意されており、会員制、ポイント制に加え会員属性別割引やポイント還元率の設定など、様々な販売を行うことが可能です。
| サービス名 | WISECART 10 | WISECART 100 | WISECART 500 | WISECART 1000 | WISECART 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 運用費 | ¥5,250 | ¥10,500 | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 |
| ディスク容量 | 1MB | 10MB | 50MB | 100MB | 300MB |
| デザインカスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 登録可能商品数 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| メールアカウント数 | - | - | - | - | - |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 無償利用 | 25日間 | 25日間 | 25日間 | 25日間 | 25日間 |
| 会員登録 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ポイントシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
| 決済システム | 代引/銀行振込/郵便振替/コンビニ決済/クレジットカード決済/ISP決済 | ||||
| RSS配信 | - | - | - | - | - |
| アクセス解析 | - | - | - | - | - |
| 独自ドメイン対応 | ● | ● | ● | ● | ● |
| サポート体制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| セキュリティ対策 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話対応 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SEO対策 | ● | ● | ● | ● | ● |
| メールマガジン | ● | ● | ● | ● | ● |
| 共同購入システム | - | - | - | - | - |
| アフィリエイトシステム | - | - | - | - | - |
| 運営会社 | 株式会社エンターテック |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル710 |
| 電話番号 | 03-3365-1007 |
| info@wisecart.ne.jp | |
| URL | http://promotion.wisecart.ne.jp/main/ |


