ネットショップ比較トップ >> ネットショップ開業サービス会社比較 >> EC奉行21
EC奉行21
EC奉行は、専門知識無し、低予算でインターネットショップを構築することができるパッケージです。
個人会員、法人会員に分けて登録することができ、法人会員だと、法人毎に商品単価を設定することができるなど、B2Bの利用にも対応。
ネットショップのデザインは25のパターンから選択して、作成することができますので、非常に簡単に制作、運用することが可能です。
| サービス名 | Superシステム | Aシステム |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥630,000 | ¥378,000 |
| 運用費 | - | - |
| ディスク容量 | - | - |
| デザインカスタマイズ | ● | ● |
| 登録可能商品数 | - | - |
| メールアカウント数 | - | - |
| 最低契約期間 | - | - |
| 無償利用 | - | - |
| 会員登録 | ● | ● |
| ポイントシステム | - | - |
| 決済システム | クレジット決済/コンビニ決済 | |
| RSS配信 | - | - |
| アクセス解析 | ● | ● |
| 独自ドメイン対応 | ● | ● |
| サポート体制 | ● | ● |
| セキュリティ対策 | - | - |
| 携帯電話対応 | ¥126,000 | ¥126,000 |
| SEO対策 | - | - |
| メールマガジン | ● | ● |
| 共同購入システム | - | - |
| アフィリエイトシステム | ● | ● |
| 運営会社 | 株式会社 オービック |
|---|---|
| 住所 | 〒104-8328 東京都中央区京橋2-4-15 オービックビル |
| 電話番号 | 03(3245)6555 |
| - | |
| URL | http://www.obic.co.jp/bugyo_series/ec.html |
- コチラから飲みやすいフィッシュコラーゲン「天使のララ」は購入できます
- 発毛の最新技術を実感するなら、バイオテック。詳細はコチラ。
- ネットワーク機器はこちら
Juniper Networks


