ネットショップ比較トップ >>ショッピングモール比較 >> ショッピングモール提供会社 導入費用比較
ショッピングモール [ 導入費用 比較]
ショッピングモールを開業するに当たって忘れてはならないコストの問題。
それぞれのサービスごとに初期費用・運用費用が設定されていて「初期投資を抑えたい」「ランニングコストを抑えたい」など様々なニーズに応えています。
ネットプライス [ netprice ]
| ネットプライス | ネットプライス |
|---|---|
| 講習会費用 | - |
| 出店料 | ¥17,000 |
| 入会金 | - |
| ※特長 | - |
ビッダーズ [ bidder's ]
| ビッダーズ | 個人コマースエンジン | 法人コマースエンジン |
|---|---|---|
| 講習会費用 | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる |
| 出店料 | ¥35,000 | ¥50,000 |
| 入会金 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| ※特長 | 個人向け・法人向けプランがあります。その他にもPC、携帯電話別のプランも有。 |
|
ヤフーショッピング
| Yahoo!ショッピング | おためしプラン | おためしプランプラス | スタンダードシルバープラン |
|---|---|---|---|
| 講習会費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出店料 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥39,800 |
| 入会金 | - | - | - |
| ※特長 |
オプション費用なし、月額システム利用料は据え置き、売上ロイヤリティ率はそのままで、Yahoo!共同購入の取扱高を課金対象額に加算することが可能に。 |
||
livedoorデパート [ livedoor depart ]
| livedoorデパート | リーズナブルプラン(標準) | リーズナブル10,000 | リーズナブル15,000 |
|---|---|---|---|
| 講習会費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出店料 | ¥18,000 | ¥39,800 | ¥50,000 |
| 入会金 | - | - | - |
| ※特長 | - |
||
楽天市場
| 楽天市場 | 楽天10周年記念がんばれ!プラン ※2006年11月29日時点 | 楽天スタンダード | 楽天ライト |
|---|---|---|---|
| 講習会費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 出店料 | ¥19,500 | ¥50,000 | ¥39,800 |
| 入会金 | ¥19,500 | ¥50,000 | ¥39,800 |
| ※特長 | 楽天RMSは店舗運営を早く軌道に乗せるための方法が身につく講座。ビデオなどを活用して、基本機能をマスターできるサポート体制。 |
||
- 損保ジャパンDIY生命
ネットで生命保険の見直しはいかがですか?ネットの保険をお得に比較して検討するには - 転職サイトなら
リクルートエージェント。プロのアドバイザーが自己分析サポートから面接対策、入社日の調整までしっかりサポート。


