ネットショップ比較トップ >> ショッピングモール比較 >> ヤフーショッピング [ Yahoo!shopping ]
ヤフーショッピング(Yahoo!shopping)出店
1日約12億PV(2006年8月)を誇るYahoo! JAPAN。
他の追随を許さないその集客力と信用度を背景にしたネットショッピングモール。お申し込みから1ヵ月程でオープンすることが可能です。
また、MNP(ナンバーポータビリティ)に伴いさらに市場拡大が予想される携帯電話(モバイル)についてはオプション費用無しに出店することが可能です。
販路に関しては携帯電話だけではなく、商品の販売数の合計によって価格が変わる共同購入(ギャザリングシステム)についても用意。しかもシステム利用料金は無料、売上ロイヤリティ率についてもそのままとなるお得なシステムです。
| サービス名 | おためしプラン | おためしプランプラス | スタンダードシルバープラン |
|---|---|---|---|
| 講習会費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入会金 | - | - | - |
| 出店料 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥39,800 |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 登録可能商品数 | 500 | 1500 | 5500 |
| 売上手数料 | 3.0%〜4.5% | 3.0%〜4.5% | 0%〜2.8% |
| 電話サポート | ● | ● | ● |
| ポイントシステム | ● | ● | ● |
| 商品ジャンル | 銃器類、たばこ、 アダルト関連商品、国内販売の禁止されている医薬品 、販売に際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品 、 非合法商品全般 、性的機能強化、改善を期待させることを目的とした精力剤 、犯罪に使用されるおそれがある商品(エアガン、スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラ等) 開運、魔よけを標榜する高額商品 、身体機能検査キット 、医療機器対象外のコンタクトレンズ(ファッションカラーコンタクトレンズなど) 以外 | ||
| 携帯電話対応 | ● | ● | ● |
| 超過料金 | - | - | - |
| 共同購入システム | ● | ● | ● |
| メールマガジン | ● | ● | ● |
| 運営会社 | ヤフー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒106-6182 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | - |
| - | |
| URL | http://shopping.yahoo.co.jp/ |


