ネットショップ比較トップ >> ショッピングモール比較 >> 楽天市場
楽天市場に出店
楽天市場10周年(2006.11現在)につき、期間限定19,500円/月にてサービスを提供中。ショッピングモール運用費用としては比較的低価格です。
また、楽天市場はショッピングモールのパイオニアであり、ネットショップを運営するユーザーのおよそ半数が一店舗目に選んでいます。1日のPVは1億7千万を突破。契約企業数も4万以上と非常に人気の高いサイトです。
機能面は「担当者一人でショップ運営の全て」を行えるように設計されているため、初心者でも比較的簡単に店舗運営を行うことができます。
サポートについては「楽天大学」などの様々な講習会も実施。成功の秘訣を教えてもらえます。
| サービス名 | 楽天10周年記念がんばれ!プラン ※2006年11月29日時点 | 楽天スタンダード | 楽天ライト |
|---|---|---|---|
| 講習会費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 入会金 | - | - | - |
| 出店料 | ¥19,500 | ¥50,000 | ¥39,800 |
| 最低契約期間 | 1年間 | 1年間 | 3ヶ月 |
| 登録可能商品数 | 1,000 | 5,000 | 1,000 |
| 売上手数料 | 6.5%(50万円以下の部分) 6.0%(50万1円〜100万円の部分) 5.5%(100万1円〜 500万円の部分) 4.5%(500万1円〜 1000万円の部分) 3.5% (1000万1円以上の部分) | 2〜4% | 5.0%(50万円以下の部分) 4.5%(50万1円〜100万円の部分) 4.0%(100万1円〜 500万円の部分) 3.5% (500万1円以上の部分) |
| 電話サポート | ● | ● | ● |
| ポイントシステム | ● | ● | ● |
| 商品ジャンル | 審査あり | ||
| 携帯電話対応 | ● | ● | ● |
| 超過料金 | ● | ● | ● |
| 共同購入システム | ● | ● | ● |
| メールマガジン | ●(月間送配信数20万超から1配信あたり1円〜0.25円) | ●(月間送配信数20万超から1配信あたり1円〜0.25円) | ●(月間送配信数20万超から1配信あたり1円〜0.25円) |
| 運営会社 | 楽天株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒106−6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | - |
| - | |
| URL | http://www.rakuten.co.jp/ |


