ネットショップ比較トップ >> ショッピングモール比較 >> livedoorデパート [ livedoor depart ]
livedoorデパート(livedoor depart)に出店
大手ショッピングモールの中で、出店料金最安(¥18,000〜)と、多くの商品登録可能数(5,000点)が特長。また、他社が有料で行っているセミナーを無料で開催。売上アップのポイントを分かりやすく、出店ご検討者向けに無料で講演しています。
出店までの時間は3〜4週間程度。ショップページ作成・商品登録代行サービスも低価格で提供しているため、簡単に、早くモール内に店舗を構築することができます。
なお、出店後は電話サポートはないもののメールサポートはあり、その他にECコンサルタント窓口もございます。
| サービス名 | リーズナブルプラン(標準) | リーズナブル10,000 | リーズナブル15,000 | リーズナブル20,000 | バリュープラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 講習会費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入会金 | - | - | - | - | - |
| 出店料 | ¥18,000 | ¥39,800 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
| 登録可能商品数 | 5,000まで | 5,001〜10,000まで | 10,001〜15,000まで | 15,001〜20,000まで | 20,001〜30,000まで |
| 売上手数料 | 【0%〜3.3%】100万円以下は月額システム利用料に含み、 100万円超500万円以下は売上高の3.3%、500万円超は売上高の2.5%。 | 【0%〜3.3%】100万円以下は月額システム利用料に含み、 100万円超500万円以下は売上高の3.3%、500万円超は売上高の2.6%。 | 【0%〜3.3%】100万円以下は月額システム利用料に含み、 100万円超500万円以下は売上高の3.3%、500万円超は売上高の2.7%。 | 【0%〜3.3%】100万円以下は月額システム利用料に含み、 100万円超500万円以下は売上高の3.3%、500万円超は売上高の2.8%。 | 【1.9%】月額売上高の1.9%。 |
| 電話サポート | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ポイントシステム | - | - | - | - | - |
| 商品ジャンル | 偽ブランド品、ブランド模造品、海賊版ソフトウェア(違法コピー商品等)、 個人情報・個人名簿等、ネットワークビジネス等、武器類、麻薬、アダルト商品以外 | ||||
| 携帯電話対応 | - | - | - | - | - |
| 超過料金 | - | - | - | - | - |
| 共同購入システム | - | - | - | - | - |
| メールマガジン | - | - | - | - | - |
| 運営会社 | 株式会社ライブドア |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー38階 |
| 電話番号 | 03-5788-4753 |
| sales-depart@livedoor.net | |
| URL | http://depart.livedoor.com/ |


