ネットショップ比較トップ >> ショッピングモール比較 >> ビッダーズ [ bidder's ]
ビッダーズ(bidder's)に出店
一日の閲覧数が1,600万PVを越える大規模ショッピングモールです。
ビッダーズ(bidders)に出店することで提携30サイトへ商品を掲載することもでき、集客に大きく期待ができます。
また、MNP(ナンバーポータビリティ)の導入にともない、携帯市場が変化しています。
ビッダーズ(bidders)はパソコンだけではなく、携帯でもau直営の「auショッピングモール」とdocomo、SoftBank公式の「ポケットビッダーズ」での販売が可能になります。
その他にも売上アップに関するアドバイスを行う専任のアドバイザー制度もあり、多面的なアドバイスを元に店舗運営を行うことができます。
| サービス名 | コマースエンジン(個人) | コマースエンジン(個人) | PCコマースエンジン(個人) | PCコマースエンジン(個人) | モバイルコマースエンジン(法人) | モバイルコマースエンジン(法人) | コマースエンジン(法人) | コマースエンジン(法人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習会費用 | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる | 入会金に含まれる |
| 入会金 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 出店料 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥50,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥38,000 |
| 最低契約期間 | 1年プラン | 6ヶ月お試しプラン | 1年プラン | 6ヶ月お試しプラン | 1年プラン | 6ヶ月お試しプラン | 1年プラン | 6ヶ月お試しプラン |
| 登録可能商品数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上手数料 | 2.5%(携帯での成約時は5%) | 2.5%(携帯での成約時は6%) | 2.5% | 2.5% | 2.5%(携帯での成約時は5%) | 2.5%(携帯での成約時は6%) | 2.5%(携帯での成約時は5%) | 2.5%(携帯での成約時は6%) |
| 電話サポート | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイントシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商品ジャンル | ブランド品をお取り扱いの場合のみ、別途「ブランド審査」あり。 アダルトグッズ、わいせつ物、医薬品、偽ブランド商品、武器、有価証券、個人情報などの商品に関しての取り扱いは禁止。 | |||||||
| 携帯電話対応 | 一部対応 | 一部対応 | - | - | ● | ● | 一部対応 | 一部対応 |
| 超過料金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同購入システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メールマガジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運営会社 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
|---|---|
| 住所 | 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹塚センタービル4F |
| 電話番号 | 0120-347-037 |
| all-club@hq.bidders.co.jp | |
| URL | http://www.bidders.co.jp/ |


